Beschreibung
Mylion LFP72V 100Ah 130Ah 150Ah LiFePO4 Power Batterie Lithium-Eisen Phosphat Batterien Für Elektrische Fahrzeug
| Produktname | ML LF-72100 | ML LF-72130 | ML LF-72150 |
| Stilname | 72V 100Ah | 72V 130Ah | 72V 150Ah |
| Normale Kapazität | 7,2 kWh | 9,36 kWh | 10,8 kWh |
| Standardspannung | 73,6 V | 73,6 V | 73,6 V |
| Maximale Ladespannung | 84 V | 84 V | 84 V |
| Standard-Entladestrom | 100A | 130A | 150A |
| Max. Impulsentladestrom | 200A | 260A | 300A |
| Material der Zelle | LiFePO4 23S | LiFePO4 23S | LiFePO4 23S |
| Motorleistung nutzen | 1500-4000 W | 1500-4000 W | 1500-5000 W |
| Terminal | Anderson-Stecker oder kundenspezifisch | ||
| Material der Schale | Schwarzes Metallgehäuse | ||
| Batterieabmessung (mm) | 453*276*240 mm | 565*276*240 mm | 680*276*240 mm |
| Gewicht | Ca. 65KG | Ca. 75KG | Ca. 100KG |
| Anwendung | Motorantriebssystem, AGV, Elektrofahrzeug, E-Bike, E-Auto, Golfwagen usw. | ||
| Paket | 1 Stück im Karton, ca. 66 kg/Karton | 1 Stück im Karton, ca. 76 kg/Karton | 1 Stück im Karton, ca. 101 kg/Karton |
| Garantie | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |













