Beschreibung
| Artikel | Spezifikation |
| Nominale Kapazität | 100,0 Ah |
| Nennspannung | 48,0 V |
| Material des Batteriekastens | Aluminium-Flachbox |
| Batteriekasten Abmessung | L484xB410xT178mm |
| Gewicht | ~50Kg |
| Lade- und Entladeanschluss | Anschlussstecker |
| LCD | LCD Anzeige |
| LED-Anzeigefunktion | Der aktuelle Stromverbrauch und der Betriebsstatus des Produkts werden durch eine LED-Anzeige angezeigt. |
| Schalten | EIN/AUS |
| Hebegriff | Ja |
| Interne Impedanz | ≤50 mΩ (bei 1 kHz nach 50%-Ladung) |
| Standardmäßiges Laden | 20 A 53,25 V 0,5 A (Konstanter Strom und Spannung) Endstrom 0,5 A |
| Ladespannung | 53,25 V |
| Max. Dauerladestrom | 50,0 A bei 25 ± 3 °C |
| Standardentladung | 50 A Konstantstrom (Endspannung 40,5 V) |
| Max. Dauerentladestrom | 100,0 A bei 25 ± 3 °C |
| Maximale Ausgangsleistung | 4,8 kW bei 25 ± 3 °C |
| Betriebstemperatur | Laden 0°C~60°C |
| Entladung -20°C~ 60°C | |
| Lagertemperatur | 1 Monat -20°C~ 45°C |
| 3 Monate -20°C~ 35°C | |
| 6 Monate -20°C~ 25°C | |
| Netzkabelanschluss | TTC |
| Kommunikationsfunktion | RS485/CAN-Kommunikation |
| Das Produkt verwendet ein isoliertes Kommunikationsdesign und unterstützt den RS485/CAN-Kommunikationsmodus. Die Standard-Baudrate der RS485-Kommunikation beträgt 9600 bps, 8-Bit-Datenbits, 1-Bit-Stoppbit, kein Testbit. Die Standard-Baudrate der CAN-Kommunikation beträgt 500 Kbps. |









