Descripción
Batería de almacenamiento de energía Mylion 12V 12Ah LiFe PO4 de repuesto para la industria de las telecomunicaciones
| Reemplazo de batería de plomo-ácido LFP12V7AH | |||
| Nombre del estilo | Batería de litio PO4 de 12 V y 7 Ah | Batería de litio PO4 de 12 V y 7 Ah | Batería de litio PO4 de 12 V y 12 Ah |
| Capacidad normal | 7 Ah | 7 Ah | 12 Ah |
| Voltaje nominal | 12 V | 12 V | 12 V |
| Voltaje máximo de carga | 14,6 V | 14,6 V | 14,6 V |
| Corriente máxima de descarga continua | 10A | 10A | 10A |
| Corriente de carga | 3A | 3A | 3A |
| Potencia de salida | 84W | 84W | 144 W |
| Puerto de carga/descarga | CC.5.5×2.1/CC.5.5×2.5 | placa de metal (rojo+negro-) | |
| Caja de plástico ABS | Estuche impermeable gris | Amarillo o negro | |
| Dimensiones de la batería (mm) | Largo 158 x Ancho 90 x Alto 64 | Largo 150 x Ancho 65 x Alto 95 mm | Largo 150 x Ancho 95 x Alto 98 mm |
| Peso | Aprox.1 kg | Aprox.0,7 kg | Aprox.1,2 kg |
| Protección de la batería | Sobrecarga y descarga, sobrecorriente, cortocircuito. | ||
| Ciclo de vida | Capacidad estándar de carga y descarga ≥80% C5mAh, ciclo de vida ≥1500 | ||
| Solicitud | UPS, energía Solara, iluminación, rociador de jardín, instrumento para exteriores, control de puertas, energía solar | ||
| Garantía | 12 meses | ||










