Descripción
Batería de fosfato de hierro y litio Mylion LFP72V 100 Ah 130 Ah 150 Ah LiFePO4 para vehículos eléctricos
| Nombre del producto | Modelo ML-LF-72100 | Modelo ML-LF-72130 | Modelo ML-LF-72150 |
| Nombre del estilo | 72 V 100 Ah | 72 V 130 Ah | 72 V 150 Ah |
| Capacidad normal | 7,2 kWh | 9,36 kWh | 10,8 kWh |
| Voltaje estándar | 73,6 V | 73,6 V | 73,6 V |
| Voltaje máximo de carga | 84 V | 84 V | 84 V |
| Corriente de descarga estándar | 100A | 130A | 150A |
| Corriente máxima de descarga de pulso | 200A | 260A | 300A |
| Material de la célula | Batería de litio de 23 s (LiFePO4) | Batería de litio de 23 s (LiFePO4) | Batería de litio de 23 s (LiFePO4) |
| Utilice la potencia del motor | 1500-4000 W | 1500-4000 W | 1500-5000 W |
| Terminal | Tapón Anderson o personalizado | ||
| Material de la carcasa | Carcasa de metal negro | ||
| Dimensiones de la batería (mm) | 453*276*240 milímetros | 565*276*240 milímetros | 680*276*240 milímetros |
| Peso | Aprox. 65 kg | Aprox. 75 kg | Aplicación 100 kg |
| Solicitud | Sistema de potencia del motor, AGV, vehículo eléctrico, bicicleta eléctrica, coche eléctrico, coche de golf, etc. | ||
| Paquete | 1 unidad en una caja de cartón de aproximadamente 66 kg/caja | 1 unidad en una caja de cartón de aproximadamente 76 kg/caja | 1 unidad en una caja de aproximadamente 101 kg/caja |
| Garantía | 12 meses | 12 meses | 12 meses |













