Descripción
Batería de litio LiFePO4 de 12 V y 50 Ah de Mylion para carritos de golf eléctricos
| Toda la información a continuación es correcta y REAL. | |
| Nombre del producto | Baterías de almacenamiento Lifepo4 de baterías de fosfato de hierro y litio |
| Nombre del estilo | Batería solar LiFe PO4 de 12 V y 50 Ah |
| Capacidad normal | 50 Ah |
| Voltaje nominal | 12 V |
| Voltaje máximo de carga | 14,6 V |
| Tensión de descarga de corte | 10 V |
| Corriente máxima de descarga continua | 20A |
| Corriente de carga | 10 A máx. |
| Potencia de salida | 600 W |
| Tiempo de trabajo | Salida 12 V 0,5 A (6 W): aprox. 100 horas |
| Salida 12 V 1,0 A (12 W): aproximadamente 50 horas | |
| Puerto de carga (IN) | placa de metal (rojo+negro-) |
| Puerto de descarga (OUT) | |
| Dimensiones de la caja de la batería (mm) | Largo 229 x Ancho 138 x Alto 208 mm |
| Peso | Aprox.5 kg |
| Marca de celda de batería | Celular de marca china |
| Protección de la batería | Sobrecarga y descarga, sobrecorriente, cortocircuito. |
| Ciclo de vida | Capacidad estándar de carga y descarga ≥80% C5mAh, ciclo de vida ≥1500 |
| Solicitud | Iluminación, pulverizador de jardín, instrumento para exteriores, control de puertas, LED solar, reemplazo de batería de plomo ácido de 12 V, etc. |
| Paquete | 1 unidad en una caja (15 x 29 x 37 cm), aproximadamente 6,5 kg/caja |
| Garantía | 12 meses |












