Descripción
Precio de coste del sistema solar completo con control por aplicación Mylion Sistemas de energía solar de 10KW
| Modelo | 10KW-SES-LFP-5S10 | 15KW-SES-LFP-5S10 | 20KW-SES-LFP-5S10 |
| Tipo de inversor | Inversor híbrido solar TODO EN UNO | ||
| Potencia del inversor | 5 kVA | ||
| Voltaje de salida del inversor | 230 V CA | ||
| Tipo de batería | Batería de LiFe PO4 | ||
| Capacidad de la batería | 10 KWh/48 V 200 Ah | 15 KWh/48 V 300 Ah | 20 KWh/400 Ah |
| Corriente de descarga normal | 50A | 50A | 50A |
| Corriente de descarga máxima | 200A | 300A | 400A |
| Voltaje | 40,5-53,25 VCC | ||
| Voltaje estándar | 48 V CC | ||
| Corriente de carga máxima | 100A | ||
| Voltaje máximo de carga | 53,25 V | ||
| Modelo sugerido por el Departamento de Defensa | 90% | ||
| Tamaño del gabinete de la batería (mm) | Alto 621 x Ancho 403 x Largo 602 | Alto 821 x Ancho 403 x Largo 602 | Alto 1021 x Ancho 403 x Largo 602 |
| Peso | 131 kg | 186 kg | 241 kg |
| Instalación | Apilado | ||
| Humedad | 20-60% | ||
| Clasificación IP | EN PUERTA | ||
| Número máximo de paralelos | 8 | ||
| Garantía | 5 años | ||
| Comunicación | Puede / RS485 | ||
| Monitor opcional | Wi-Fi | ||
| Protección de la batería | Sobrecorriente/Sobrevoltaje/Cortocircuito/Bajo voltaje/Alta temperatura | ||









