Descripción
| Artículo | Especificación |
| Capacidad nominal | 200,0 Ah |
| Capacidad nominal mínima | 196,0 Ah |
| Voltaje nominal | 51,2 V |
| Excepción de vida | Mayor a 80% de la Capacidad Inicial de las Celdas |
| Tensión de corte de descarga | 43,2 V |
| Tensión de corte de carga | 57,6 V |
| Material de la carcasa | Carcasa de metal |
| Cargo estándar | Carga de corriente constante (CC) de 0,2 C a 57,6 V, luego carga de voltaje constante (CV) de 57,6 V hasta que la corriente de carga disminuya a ≤0,05 C |
| Descarga estándar | Corriente constante 0,2 C, voltaje de corte 43,2 V |
| Corriente de carga máxima | 100A |
| Corriente máxima de descarga continua | 100A |
| Corriente pico | 200A |
| Rango de temperatura de funcionamiento | Carga: 0~45 °C, Descarga: -20~60 °C (temperatura de la superficie de la celda ≤80 °C) |





