Description
Batterie d'alimentation Mylion LFP72V 100Ah 130Ah 150Ah LiFePO4 Batteries au lithium fer phosphate pour véhicule électrique
| Nom du produit | ML LF-72100 | ML LF-72130 | ML LF-72150 |
| Nom du style | 72V 100Ah | 72V 130Ah | 72V 150Ah |
| Capacité nominale | 7,2 kWh | 9,36 kWh | 10,8 kWh |
| Tension standard | 73,6 V | 73,6 V | 73,6 V |
| Tension de charge maximale | 84V | 84V | 84V |
| Courant de décharge standard | 100A | 130A | 150A |
| Courant de décharge d'impulsion max. | 200A | 260A | 300A |
| Matériau de la cellule | Batterie LiFePO4 23S | Batterie LiFePO4 23S | Batterie LiFePO4 23S |
| Utiliser la puissance du moteur | 1500-4000W | 1500-4000W | 1500-5000W |
| Terminal | Prise Anderson ou personnalisée | ||
| Matériau de la coque | Coque en métal noir | ||
| Dimensions de la batterie (mm) | 453*276*240 mm | 565*276*240 mm | 680*276*240 mm |
| Poids | Environ 65 kg | Environ 75 kg | Environ 100 kg |
| Application | Système d'alimentation à moteur, AGV, véhicule électrique, vélo électrique, voiture électrique, voiture de golf, etc. | ||
| Emballer | 1 pièce dans un carton, environ 66 kg/carton | 1 pièce dans un carton environ 76 kg/carton | 1 pièce dans un carton environ 101 kg/carton |
| Garantie | 12 mois | 12 mois | 12 mois |













