Description
Batterie de remplacement au plomb-acide au lithium fer phosphate Mylion 12,8 V 100 Ah pour bateaux/batterie solaire/onduleur
Nom du produit | Pack de batteries lithium fer phosphate |
Nom du style | MLFP12-100 |
Type de batterie | Batterie LiFe PO4 12V100Ah |
Capacité nominale | 100 Ah |
Energie massique gravimétrique | 115 Wh/kg |
Energie spécifique volumétrique | 103 Wh/L |
Dimensions du boîtier en plastique mm | L327xL172xH220mm |
Couleur | noir |
Poids | 11,06 kg |
Tension | |
Tension nominale | 12,8 V |
Tension de coupure de charge | 14,2 V |
Tension de coupure de décharge | 11,2 V |
Actuel | |
Courant de charge maximal | 0,5 °C |
Courant de décharge maximal | 1C |
Courant de décharge d'impulsion max. | 2C 2S |
Courant de charge et de décharge standard | 0,3 °C |
Température de fonctionnement | |
Température de charge | 0℃-45℃ |
Température de refoulement | -20℃-60℃ |
Température de stockage | -10℃-45℃ |
Cycle de vie | |
80%DOD | ≥1500 fois |
70%DOD (20%-90%SOC) | ≥2000 fois |
-20℃ Taux de décharge à basse température | ≥70% |
Taux d'autodécharge (par mois) | ≤3%/mois |
Fonctionnalité | Sûr, longue durée de vie, respectueux de l'environnement, |
Bonnes performances à haute température | |
Faible résistance interne, faible autodécharge | |
Densité énergétique élevée, pas d'effet mémoire | |
Application | Système de télécommunication, d'énergie solaire et éolienne |
équipements de communication et électriques | |
Centrales électriques, équipements de contrôle | |
Onduleur haute puissance/Alimentation de secours en veille |