Deskripsi
Barang | Spesifikasi |
Kapasitas Nominal | 100.0Ah |
Tegangan Nominal | Tegangan 48,0V |
Bahan kotak baterai | Kotak datar aluminium |
Dimensi kotak baterai | Panjang 484 x Lebar 410 x Tinggi 178 mm |
Berat | ~50Kg |
Port pengisian & pengosongan | Konektor terminal |
Layar LCD | Layar LCD |
Fungsi Indikasi LED | Konsumsi daya saat ini dan status pengoperasian produk ditunjukkan melalui indikator LED |
Mengalihkan | AKTIF/NONAKTIF |
Pegangan pengangkat | Ya |
Impedansi Internal | ≤50mΩ (pada 1KHz setelah pengisian daya 50%) |
Pengisian Standar | 20A 53.25V 0.5A (Arus & tegangan konstan)Arus akhir 0.5A |
Tegangan Pengisian | Tegangan 53,25V |
Arus Pengisian Kontinu Maksimum | 50.0A pada 25±3°C |
Pembuangan Standar | 50A Arus konstan (tegangan akhir 40,5V) |
Arus Pelepasan Kontinu Maksimum | 100.0A pada 25±3°C |
Daya Keluaran Maksimum | 4,8KW pada 25±3°C |
Suhu Operasional | Pengisian daya 0°C~ 60°C |
Pelepasan -20°C~ 60°C | |
Suhu Penyimpanan | 1 bulan -20°C~ 45°C |
3 bulan -20°C~ 35°C | |
6 bulan -20°C~ 25°C | |
Terminal Kabel Daya | TTC |
Fungsi Komunikasi | Komunikasi RS485/CAN |
Produk ini mengadopsi desain komunikasi terisolasi, mendukung mode komunikasi RS485/CAN, baud rate default komunikasi RS485 adalah 9600 bps, 8 bit data bit, 1 bit stop bit, tidak ada bit uji; Baud rate default komunikasi CAN adalah 500Kbps; |