Descrizione
Mylion LFP72V 100Ah 130Ah 150Ah LiFePO4 Batteria di alimentazione Batterie al litio ferro fosfato per veicoli elettrici
| Nome del prodotto | Modello LF-72100 | Modello LF-72130 | Modello LF-72150 |
| Nome stile | 72V 100Ah | 72V 130Ah | 72V 150Ah |
| Capacità normale | 7,2 kWh | 9,36 kWh | 10,8 kWh |
| Tensione standard | 73,6 V | 73,6 V | 73,6 V |
| Tensione di carica massima | 84V | 84V | 84V |
| Corrente di scarica standard | 100A | 130A | 150A |
| Corrente massima di scarica a impulsi | 200A | 260A | 300A |
| Materiale della cella | Batteria LiFePO4 23S | Batteria LiFePO4 23S | Batteria LiFePO4 23S |
| Utilizzare la potenza del motore | 1500-4000W | 1500-4000W | 1500-5000W |
| terminale | Spina Anderson o personalizzata | ||
| Materiale del guscio | Guscio in metallo nero | ||
| Dimensioni della batteria (mm) | 453*276*240 millimetri | 565*276*240 millimetri | 680*276*240 millimetri |
| Peso | Circa 65 kg | Circa 75 kg | Circa 100KG |
| Applicazione | Sistemi di alimentazione del motore, AGV, veicoli elettrici, bici elettriche, auto elettriche, golf car ecc. | ||
| Pacchetto | 1 pz in una scatola circa 66 kg/scatola | 1 pz in una scatola circa 76 kg/scatola | 1 pz in una scatola circa 101 kg/scatola |
| Garanzia | 12 mesi | 12 mesi | 12 mesi |













