Descrizione
| Articolo | Specificazione |
| Capacità nominale | 200,0 Ah |
| Capacità nominale minima | 196,0 Ah |
| Tensione nominale | 51,2V |
| Eccezione di vita | Superiore a 80% della capacità iniziale delle celle |
| Tensione di interruzione della scarica | 43,2V |
| Tensione di interruzione della carica | 57,6 V |
| Materiale dell'alloggiamento | Alloggiamento in metallo |
| Tariffa standard | Carica a corrente costante (CC) da 0,2C a 57,6V, quindi carica a tensione costante (CV) da 57,6V finché la corrente di carica non scende a ≤0,05C |
| Scarico standard | Corrente costante 0,2C, tensione di interruzione 43,2V |
| Corrente di carica massima | 100A |
| Corrente di scarica continua massima | 100A |
| Corrente di picco | 200A |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | Carica: 0~45°C, Scarica: -20~60°C (temperatura della superficie della cella ≤80°C) |





