Descrizione
Controllo app Mylion Sistema solare completo Prezzo di costo Sistemi di energia solare da 10 kW
| Modello | 10KW-SES-LFP-5S10 | 15KW-SES-LFP-5S10 | 20KW-SES-LFP-5S10 |
| Tipo di inverter | Inverter ibrido solare ALL-IN-ON | ||
| Potenza dell'inverter | 5KVA | ||
| Tensione di uscita dell'inverter | 230Vac | ||
| Tipo di batteria | Batteria LiFe PO4 | ||
| Capacità della batteria | 10 kWh/48 V200 Ah | 15 kWh /48 V300 Ah | 20 kWh/400 Ah |
| Corrente di scarica normale | 50A | 50A | 50A |
| Corrente di scarica massima | 200A | 300A | 400A |
| Voltaggio | 40,5-53,25 V CC | ||
| Tensione standard | 48 V CC | ||
| Corrente di carica massima | 100A | ||
| Tensione di carica massima | 53,25 V | ||
| Modello DOD suggerito | 90% | ||
| Dimensioni dell'armadio della batteria (mm) | A621xL403xP602 | Altezza 821 x larghezza 403 x lunghezza 602 | Altezza 1021 x larghezza 403 x lunghezza 602 |
| Peso | 131 kg | 186 kg | 241 kg |
| Installazione | impilato | ||
| Umidità | 20-60% | ||
| Grado di protezione IP | IN PORTA | ||
| Numero massimo di paralleli | 8 | ||
| Garanzia | 5 anni | ||
| Comunicazione | CAN / RS485 | ||
| Monitor opzionale | WIFI | ||
| Protezione della batteria | Sovracorrente/Sovratensione/Cortocircuito/Bassa tensione/Alta temperatura | ||









